产品展示

产品展示

胜负彩25153期欧亚赔率对照:曼城盘口存差异

2025-11-19

  
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
阿森纳 vs 水晶宫 1.40 4.71 7.82 2.00 一球/球半 1.85 1.94  一球/球半  1.92
阿斯顿维拉 vs 曼城 4.30 3.86 1.78 2.07 受半球 1.78 1.86  受半球/一球  2.00
伯恩茅斯 vs 诺丁汉森林 1.82 3.66 4.29 1.82 半球 2.03 2.06  半球/一球  1.80
狼队 vs 伯恩利 1.96 3.29 4.11 1.96 半球 1.89 1.96  半球  1.90
埃弗顿 vs 热刺 2.35 3.33 3.02 2.01 平手/半球 1.84 2.02  平手/半球  1.84
德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
勒沃库森 vs 弗赖堡 1.81 3.80 4.12 1.81 半球 2.04 1.82  半球  2.04
斯图加特 vs 美因茨 1.76 3.97 4.19 1.76 半球 2.09 1.94  半球/一球  1.92
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
萨索洛 vs 罗马 4.31 3.47 1.86 1.99 受半球 1.86 1.98  受半球  1.88
维罗纳 vs 卡利亚里 2.17 3.05 3.69 1.87 平手/半球 1.98 1.86  平手/半球  2.00
佛罗伦萨 vs 博洛尼亚 2.65 3.11 2.78 1.82 平手 2.03 1.90  平手  1.96
拉齐奥 vs 尤文 3.48 3.18 2.18 1.97 受平手/半球 1.88 1.96  受平手/半球  1.90
西甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
皇马 vs 巴萨 1.91 4.23 3.34 1.91 半球 1.94 1.88  半球  1.98
奥萨苏纳 vs 塞尔塔 2.48 3.11 2.99 1.75 平手 2.10 2.05  平手/半球  1.81
巴列卡诺 vs 阿拉维斯 2.11 3.04 3.89 1.83 平手/半球 2.02 1.80  平手/半球  2.06
产品展示

Powered by 意昂体育 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2024